產品中心
更多產品滿足您精益求精的需求
當前所在位置 : 首頁 > 產品和係統 > 電氣係統 > 變壓器
聯係電話:4000188699
傳真:0516-83551611
郵箱:business@nnhgd.com
售後郵箱:business@nnhgd.com
地址:江蘇省徐州市經濟開發區金港路86號
<
  • 10kV級S13係列三角立體配電變壓器
>

10kV級S13係列三角立體配電變壓器

立體鐵心油浸式變壓器,是一種結構更合理、性能更優良、製造成本更低的新型高可靠性變壓器產品。 產品突破了傳統的平麵式結構,采用三相對稱立體式結構。且由於其磁路中無空氣隙,矽鋼帶的導磁方向與磁路方 向完全一致,三個心柱呈等邊三角形立體排列,三個磁路長度一致。且都最短,加工套裝無廢料等特點;因此是一種使用傳統材料,但運行噪音更低,結構更為緊湊的高效節能型變壓器。其在降低損耗,節約材料上的出色表現,完全符合我國的節能方針。
產品特點:
節能降耗,降低噪音特點;
節省材料,降低成本;
三相平衡,抗短路能力增強;
質量穩定,生產效率提高;
防盜,占地麵積小,外型美觀;
經濟性能好,性價比高。
變壓器型號說明:

容量 (KVA) 30 50 80 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
電壓組合 高壓HV 10±5% 10±2×2.5%
低壓LV 0.4
聯結組別   Dyn11 Yzn11 Yyn0
空載損耗 W 80 100 130 150 200 240 290 340 410 480 570 700 830 970 1170
負載損耗 W 630/600 910/600 1310/1250 1580/1500 2310/2200 2730/2600 3200/3050 3830/3650 4520/4300 5410/5100 6200 7500 10300 12000 14500
空載電流 % 0.30 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12
短路阻抗 % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
器身重 kg 178 236 313 356 484 556 655 769 896 1044 1352 1613 1703 20265 2592
油重 Kg 113 111 146 148 185 228 263 274 323 433 414 496 656 702 1045
總重 kg 377 435 553 607 797 937 1091 1269 1437 1872 2085 2481 3000 3449 4459
外形尺寸(mm) 長(L) 1028 1025 1096 1096 1080 1109 1196 1276 1306 1483 1395 1526 1717 1711 1880
寬(B) 682 683 722 722 935 960 1036 1105 1131 1284 1210 1321 1487 1482 1628
高(H) 1199 1224 1314 1334 1441 1444 1457 1467 1542 1592 1649 1711 1726 1829 1938
安裝尺寸(mm) E1 380 380 380 380 400 400 400 550 550 550 550 550 550 550 550
E2 550 550 550 550 660 660 660 820 820 820 820 820 1070 1070 1070
D 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
低壓相線端子(mm) 圖形 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
b 35 35 35 35 35 35 46 46 46 80 80 80 90 100 100
b1 26 26 26 26 26 26 26 26 45 45 45 45 45 45 45
d 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 18 18 18
δ 8 8 8 8 8 8 10 10 10 13 13 13 17 17 17
低壓0線端子(mm) 圖形 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
b 35 35 35 35 35 35 56 56 56 80 80 80 80 80 100
b1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 45 45 45 45 45 45
d 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 18
δ 8 8 8 8 8 8 10 10 10 13 13 13 13 13 17

給我們的意見或建議
請填寫如下表單
你的名字 (必填)
你的郵箱 (必填)
主題
手機號
你的留言